2013年徐汇区人大办公室财务收支预算总表、财政拨款支出预算表、部门预算编制说明
日期: 2013-03-13
2013年徐汇区人大办公室财务收支预算总表
单位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 10,826,000.00 | 一、社会保障和就业 | 1,678,300.00 |
1、一般预算资金 | 10,826,000.00 | 二、医疗卫生 | 80,100.00 |
2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 215,700.00 |
二、事业收入 | | 四、一般公共服务 | 9,451,900.00 |
三、事业单位经营收入 | | | |
四、其他收入 | 600,000.00 | | |
| | | |
收入总计 | 11,426,000.00 | 支出总计 | 11,426,000.00 |
2013年徐汇区人大办公室财政拨款支出预算表
单位:元
项目 | 财政拨款支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
208 | | 社会保障和就业 | 1,678,300.00 | 1,678,300.00 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,678,300.00 | 1,678,300.00 | |
210 | | 医疗卫生 | 80,100.00 | 80,100.00 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 80,100.00 | 80,100.00 | |
221 | | 住房保障支出 | 215,700.00 | 215,700.00 | |
221 | 02 | 住房改革支出 | 215,700.00 | 215,700.00 | |
201 | | 一般公共服务 | 8,851,900.00 | 5,386,100.00 | 3,465,800.00 |
| 01 | 人大事务 | 8,851,900.00 | 5,386,100.00 | 3,465,800.00 |
| | | | | |
合计 | 10,826,000.00 | 7,360,200.00 | 3,465,800.00 |
2013年徐汇区人大办公室部门预算编制说明
徐汇区人大办公室预算是包括人大办公室综合收支计划。2013年,人大办公室部门预算支出总额为1,142.60万元,其中:财政拨款支出预算1,082.60万元。财政拨款支出预算中,基本支出736.02万元;项目支出346.58万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业”科目167.83万元,主要用于离退休方面的支出。
2. “医疗卫生”科目8.01万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “住房保障支出”科目21.57万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
4. “一般公共服务”科目885.19万元,主要用于人员经费基本支出和人大十五届二次、三次会议会务和保障费等项目支出.